1. Home >
  2. Cardion Hroši Brno >
  3. Soupiska

Cardion Hroši Brno

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
22 Barto, Jeffrey L/L 183 80 15.9.1989 CZE P
29 Claus, Filip P/P 193 105 22.7.1997 CZE 3B, OF
19 Dvořák, Martin P/P 180 80 28.2.1992 CZE C, 3B
99 Janoud, Tomáš P/P 190 90 16.3.1995 CZE OF
11 Kollár, Martin P/P 174 77 7.1.1997 SVK C, OF
55 Krampol, Jiří P/P 180 82 29.7.1987 CZE 1B
21 Kraut, Svatoslav P/L 179 75 2.5.1995 CZE P, OF
54 Kremláček, Michael P/P 191 92 3.11.1989 CZE 1B
5 Kucin, Jan P/P 181 84 15.2.1990 CZE P, OF
12 Menšík, Matěj P/P 186 107 11.5.1992 CZE OF
3 Menšík, Vojtěch P/P 183 77 24.5.1998 CZE SS, 2B
16 Ondráček, Jakub P/P 176 70 20.2.1996 CZE SS, 2B
44 Ondráček, Michal P/P 183 84 25.12.1989 CZE OF
56 Samek, Matěj P/P 168 71 25.7.1990 CZE OF
48 Vašourek, František P/P 200 113 31.10.1991 CZE C
57 Bareš, Martin P/P 195 108 10.9.1998 CZE P
1 Brown, Timothy P/P 190 92 20.3.1987 USA P
51 Carroll, David P/P 203 104 17.1.1990 USA P
52 Claus, Martin P/P 193 125 1.3.2000 CZE 1B
27 Kocour, Dan P/P 180 75 28.5.1993 CZE OF
Mánek, Jakub P/P 180 72 24.2.1999 CZE OF
13 Ondroušek, Daniel P/P 176 74 24.11.1999 CZE OF
34 Rovný, Jan P/P 180 92 3.4.1996 CZE C
13 Svoboda, Tomáš L/P 169 75 10.1.1975 CZE 2B, SS
24 Wechsler, Adam P/P 175 73 15.1.1999 CZE C
20 Žondra, Tomáš P/P 196 120 19.12.1991 CZE P
36 Mc Dowall, Kenneth P/P 191 91 14.8.1990 USA P
32 Boda, Michal P/P 178 76 9.4.1990 CZE 2B
Novotný, Petr P/P 17.1.1990 CZE P