W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 14 | 1 | .933 | - | .280 | 1.8 | .976 | 98:33 | |
Arrows Ostrava | 13 | 2 | .867 | 1 | .302 | 2.62 | .973 | 91:50 | |
Kotlářka Praha | 8 | 7 | .533 | 6 | .298 | 4.22 | .952 | 105:80 | |
Eagles Praha | 5 | 10 | .333 | 9 | .259 | 6.6 | .939 | 74:106 | |
Cardion Hroši Brno | 4 | 11 | .267 | 10 | .221 | 4.19 | .961 | 55:78 | |
Skokani Olomouc | 1 | 14 | .067 | 13 | .215 | 6.92 | .928 | 44:120 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 31 | 5 | .861 | - | .299 | 1.83 | .969 | 249:86 | |
Arrows Ostrava | 29 | 7 | .806 | 2 | .278 | 2.25 | .97 | 220:93 | |
Cardion Hroši Brno | 23 | 13 | .639 | 8 | .250 | 2.59 | .963 | 185:134 | |
Eagles Praha | 21 | 15 | .583 | 10 | .286 | 3.52 | .95 | 234:182 | |
Skokani Olomouc | 20 | 16 | .556 | 11 | .221 | 4.08 | .958 | 141:171 | |
Kotlářka Praha | 17 | 19 | .472 | 14 | .228 | 3.54 | .956 | 175:161 | |
Technika Brno | 16 | 20 | .444 | 15 | .241 | 3.89 | .958 | 193:182 | |
Třebíč Nuclears | 11 | 25 | .306 | 20 | .203 | 3.76 | .938 | 85:201 | |
Tempo Titans Praha | 8 | 28 | .222 | 23 | .204 | 4.68 | .942 | 92:214 | |
Olympia Blansko | 4 | 32 | .111 | 27 | .156 | 5.2 | .949 | 79:229 |
DRA | ARR | KOT | |
---|---|---|---|
Draci |
|
3:2
3:2 5:6 6:5 |
|
Arrows |
2:3
2:3 6:5 5:6 |
|
9:2
|
Kotlářka |
|
2:9
|
|