1. Home >
  2. Třebíč Nuclears >
  3. Soupiska

Třebíč Nuclears

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
48 Doležal, Dominik P/L 190 95 10.11.1997 CZE P, OF, 3
81 Ešmír, Michal P/P 179 86 18.7.1992 SVK IF
24 Hamža, Ivan L/P 180 102 6.7.1993 CZE P, IF
88 Hlouch, Lukáš L/P 191 90 12.12.2000 CZE P, IF
13 Krejčiřík, Marek L/P 173 66 27.6.2001 CZE IF, P
46 Kutílek, Zdeněk L/P 190 96 9.10.1996 CZE OF, P
10 Libiak, Jozef P/P 190 104 22.7.1988 CZE DH, P
100 Novotný, Jiří P/P 177 82 4.11.1992 CZE IF, OF
55 Novotný, Radim P/P 180 85 29.1.1998 CZE IF
65 Pejchal, Kamil L/P 179 82 26.9.1996 CZE C, P
27 Preininger, Jan L/P 182 84 19.6.1998 CZE OF, P
15 Pruša, Michal L/P 188 80 11.5.1993 CZE P
22 Sklenář, David L/P 180 76 18.5.1999 CZE OF
8 Urbánek, Jan L/P 181 96 8.6.1976 CZE 3
73 Vávra, Robin L/P 175 67 12.6.2000 CZE C, IF, P
42 Vašek, Jakub P/P 183 100 10.8.1998 CZE DH, OF
33 Barker, Devon L/L 195 85 12.3.1992 USA P, OF
37 Chappell, Tyler S/P 183 83 15.2.1994 AUS P, SS
12 Judish, Wesley P/P 190 90 7.8.1993 USA P
2 Mc Knight, Taylor P/P 165 82 27.3.1990 USA C, IF
8136 Sýkora, Jiří P/P 191 90 20.1.1995 CZE DESETIBOJ
59 Čapka, Filip L/P 186 80 4.11.1998 CZE P, OF
58 Nebenführ, Jan P/P 183 78 23.6.1998 CZE P
57 Křivánek, Miroslav P/P 170 60 4.8.2001 CZE IF, OF
69 Gregor, Jan L/P 180 100 12.12.1984 CZE DH
9 Kadrnožka, Patrik L/P 27.6.2001 CZE
56 Křivánek, Michal P/P 31.12.1999 CZE
98 Seifer, Roman P/ 4.11.2001 CZE