1. Home >
  2. Kotlářka Praha >
  3. Soupiska

Kotlářka Praha

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
1 Aubrecht, Ivan L/P 180 80 15.2.1994 CZE OF
35 Bílek, Jan P/P 187 75 15.5.1997 CZE P
78 Bílek, Tomáš P/P 180 70 15.5.1997 CZE C
68 Blažek, Jan P/P 174 83 16.2.1988 CZE 2B,P
48 Blažka, Ondřej L/L 175 73 4.4.1995 CZE OF
51 Cihlář, Josef P/P 191 77 5.3.1996 CZE P
63 Ercoli, Lukáš P/L 190 89 17.4.1996 CZE P
88 Matuška, Adam P/P 192 90 1.9.1989 CZE OF
86 Městka, Jan P/P 186 120 26.5.1997 CZE 1B
57 Moravec, Petr P/P 180 77 20.4.1990 CZE OF, 2B
74 Mužík, Martin P/P 180 89 23.4.1996 CZE C,1B,DH
18 Novák, Jan P/L 188 90 19.1.1994 CZE P
93 Obst, Jan P/P 176 76 21.3.1997 CZE P
42 Padyšák, Daniel L/P 189 80 2.7.2000 CZE SS
96 Síla, Petr L/P 173 75 3.1.1992 CZE CF, 2B
24 Sládek, Jakub L/P 205 120 17.2.1990 CZE 1B, DH
21 Smola, Filip L/P 180 80 4.10.1997 CZE SS, 3B
33 Šůcha, Matěj P/P 183 94 17.8.1991 CZE OF, 1B
31 Vančura, Jakub P/L 174 78 8.3.1978 CZE 1B, DH
12 Vavruša, Daniel P/P 191 91 9.7.1991 CZE C, 3B
16 Müller, Michal P/P 180 80 16.7.1979 CZE UTILITY
41 Truesdale, Joseph P/P 176 76 3.11.1978 USA OF
27 Dupal, Štěpán P/P 180 80 19.5.1991 CZE P
9 Vavruša, Jiří P/P 190 85 19.6.1995 CZE P, IF
13 Závada, Daniel L/L 185 84 12.3.1999 CZE P, OF
Rottmann, Jordi P/P 183 79 5.12.1997 QUA P
40 Král, Michael P/L 184 84 20.6.1991 CZE P
17 Brebner, Jackson P/P 185 93 15.8.1993 AUS P, C, INF
15 Mulhearn, Scott P/P 170 75 2.12.1987 AUS P / C
7 Červenka, Marek P/P 181 77 5.2.1991 CZE P
73 Minařík, Marek P/P 28.6.1993 CZE P
3 Jasanský, Alfréd P/P 6.5.1999 CZE OF, C
13 Červenka, Martin P/P 3.8.1992 CZE C