1. Home >
  2. Menšík Matěj

Menšík, Matěj #12

Cardion Hroši Brno
.283 BA
.363 OBP
.875 FA
Narozen: 11.5.1992
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 186 cm
Váha: 107 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
8 TECH 4 1 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .600
9 TECH 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .600
14 BLA 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .250
15 BLA 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .600
25 NUC 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .333 .667 .500
29 NUC 5 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000 .400
37 SKO 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
39 SKO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 EAG 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
45 EAG 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
52 DRA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
55 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
64 KOT 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .667
69 KOT 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
71 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
75 ARR 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
84 TEM 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
90 TEM 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .667 1.000 .750
93 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
98 KOT 5 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .400 1.000 .400
105 SKO 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 1.000 .400
110 SKO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
113 DRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
118 DRA 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
124 EAG 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
129 EAG 6 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
132 BLA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Celkem 95 18 23 3 0 4 19 16 3 29 1 1 1 1 .242 .400 .365
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
145 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
150 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
152 NUC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
163 TEM 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
168 TEM 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .500
175 TECH 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
180 TECH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
183 DRA 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .667
186 KOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
189 KOT 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .750
192 KOT 5 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.800 .600
193 DRA 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .400
196 EAG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
200 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
202 EAG 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
208 SKO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .250 .250 .250
209 SKO 5 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 .800
215 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
223 ARR 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
Celkem 71 12 24 1 0 2 11 3 0 10 1 1 3 3 .338 .437 .360