1. Home >
  2. Cardion Hroši Brno >
  3. Soupiska

Cardion Hroši Brno

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
56 Bílek, Jakub P/L 180 63 19.12.2001 CZE OF
51 Chambers, Steven P/P 180 94 8.11.1990 AUS P
29 Claus, Filip P/P 193 112 22.7.1997 CZE 3B
52 Claus, Martin P/P 193 125 1.3.2000 CZE 1B
19 Dvořák, Martin P/P 180 85 28.2.1992 CZE C
30 Izaaks, Duncan P/P 180 75 25.11.1992 NZL UT
72 Jacques, Adam P/P 177 75 24.11.1999 CZE SS, 2B
53 Kalandra, Ondřej P/P 178 75 15.12.2001 CZE C
11 Kollár, Martin P/P 175 81 7.1.1997 SVK UT
21 Kraut, Svatoslav P/L 179 80 2.5.1995 CZE P, OF
5 Kucin, Jan P/P 181 85 15.2.1990 CZE UT
24 Mánek, Jakub P/P 180 75 24.2.1999 CZE OF
3 Menšík, Vojtěch P/P 186 75 24.5.1998 CZE SS
16 Ondráček, Jakub P/P 176 75 20.2.1996 CZE 2B
44 Ondráček, Michal P/P 183 85 25.12.1989 CZE OF
2 Ondroušek, Daniel P/P 177 80 24.11.1999 CZE UT
23 Puškár, Michal P/P 196 107 1.3.2000 CZE P, 1B
12 Šedý, Radim P/P 180 68 19.3.1997 CZE IF, P
13 Trunkát, Lukáš P/P 171 79 6.11.1998 CZE C, OF
48 Vašourek, František P/P 200 114 31.10.1991 CZE C
99 Janoud, Tomáš P/P 16.3.1995 CZE OF
32 Boda, Michal P/P 9.4.1990 CZE INF
51 Novotný, Petr P/P 17.1.1990 CZE P
87 Zachoval, Tomáš P/P 31.3.2001 CZE P
4 Fiala, David P/L 9.8.2003 CZE OF
28 Říčný, Tomáš P/P 2.3.2003 CZE 3B
2 Whitehead, Raymond L/P 11.4.2002 CZE OF
89 Kuchta, Nathan L/P 7.8.1994 USA P, UT
Mcardle, Jordan L/P 2.5.1998 AUS C, 1B
Blaschko, Liam 8.5.1999 USA
56 Samek, Matěj P/P 25.7.1990 CZE