1. Home >
  2. Janoud Tomáš

Janoud, Tomáš #99

Cardion Hroši Brno
.241 BA
.357 OBP
1.000 FA
Narozen: 16.3.1995
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
3 BLA 4 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
8 BLA 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
13 BLA 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
17 TECH 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .333
22 TECH 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .200
28 TECH 1 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 1.000 1.000 1.000
37 KOT 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .500
40 KOT 4 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .250
45 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
49 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
55 ARR 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
60 ARR 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .667
62 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
68 NUC 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .750 .750 .750
73 NUC 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .750
77 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
83 EAG 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 .667 1.667 .667
86 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
99 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
100 TEM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .500
105 TEM 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
106 DRA 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 .000 .000 .500
111 DRA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .250
120 DRA 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .750
123 SKO 3 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 .333 .333 .600
125 SKO 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
132 SKO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 82 15 19 2 0 1 14 16 5 33 0 1 13 2 .232 .293 .385
2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
403 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
406 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .250
407 DRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .333 .333 .333
413 KOT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
414 KOT 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .400
416 KOT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .333
418 TEM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
427 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
430 EAG 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
433 EAG 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .667
436 ARR 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
439 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
442 ARR 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .800 1.000 .800
445 ARR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
448 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
451 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
454 EAG 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 .333
457 KOT 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
Celkem 59 6 15 2 0 1 2 5 0 20 0 0 4 2 .254 .339 .313