W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 16 | 4 | .800 | - | .276 | 4.06 | .98 | 113:90 | |
Eagles Praha | 15 | 5 | .750 | 1 | .283 | 3.68 | .974 | 125:83 | |
Draci Brno | 11 | 9 | .550 | 5 | .281 | 3.54 | .976 | 107:87 | |
Kotlářka Praha | 7 | 13 | .350 | 9 | .258 | 5.14 | .951 | 87:105 | |
Cardion Hroši Brno | 6 | 14 | .300 | 10 | .246 | 3.88 | .959 | 61:92 | |
Tempo Praha | 5 | 15 | .250 | 11 | .219 | 4.08 | .958 | 60:96 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 24 | 3 | .889 | - | .339 | 2.13 | .957 | 255:77 | |
Draci Brno | 22 | 5 | .815 | 2 | .326 | 3.53 | .976 | 226:106 | |
Eagles Praha | 18 | 9 | .667 | 6 | .271 | 3.78 | .966 | 166:119 | |
Tempo Praha | 16 | 11 | .593 | 8 | .271 | 3.93 | .963 | 151:134 | |
Kotlářka Praha | 16 | 11 | .593 | 8 | .293 | 4.76 | .962 | 179:142 | |
Cardion Hroši Brno | 13 | 14 | .481 | 11 | .229 | 4.52 | .955 | 127:148 | |
Třebíč Nuclears | 10 | 17 | .370 | 14 | .262 | 5.45 | .935 | 144:182 | |
Olympia Blansko | 10 | 17 | .370 | 14 | .226 | 5.73 | .96 | 145:198 | |
Skokani Olomouc | 4 | 23 | .148 | 20 | .223 | 6.65 | .941 | 84:212 | |
Technika Brno | 2 | 25 | .074 | 22 | .199 | 7.7 | .938 | 83:242 |
ARR | DRA | EAG | |
---|---|---|---|
Arrows |
|
|
6:3
10:1 5:2 |
Draci |
|
|
0:8
2:1 4:8 |
Eagles |
3:6
1:10 2:5 |
8:0
1:2 8:4 |
|