1. Home >
  2. Třebíč Nuclears >
  3. Soupiska

Třebíč Nuclears

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
48 Doležal, Dominik P/L 190 95 10.11.1997 CZE P, OF, 1B
69 Erb, Dalton P/P 204 110 13.5.1994 USA P
33 Flores, Jose P/P 193 90 21.11.1992 USA P
12 Gillespie, Brent L/P 188 105 16.12.1992 USA IF
Gregory, Lindsay P/P 180 80 29.7.1993 USA IF
24 Hamža, Ivan L/P 180 102 6.7.1993 CZE P, IF
88 Hlouch, Lukáš L/P 191 90 12.12.2000 CZE P, IF
9 Kadrnožka, Patrik L/P 177 65 27.6.2001 CZE P, OF
13 Krejčiřík, Marek L/P 173 66 27.6.2001 CZE IF
54 Křivánek, Miroslav P/P 170 60 4.8.2001 CZE IF, OF
46 Kutílek, Zdeněk L/P 190 96 9.10.1996 CZE OF
10 Libiak, Jozef P/P 190 104 22.7.1988 CZE DH
100 Novotný, Jiří P/P 177 82 4.11.1992 CZE IF, OF
16 Pacal, Lukáš P/P 178 75 6.6.2002 CZE P
65 Pejchal, Kamil L/P 175 70 26.9.1996 CZE C,IF
15 Pruša, Michal L/P 188 80 11.5.1993 CZE P
98 Seifer, Roman P/P 175 60 4.11.2001 CZE OF
22 Sklenář, David L/P 180 76 18.5.1999 CZE OF
38 Smejkal, Lukáš P/L 197 90 17.2.2003 CZE P, 1B
8 Urbánek, Jan L/P 181 96 8.6.1976 CZE 1B
73 Vávra, Robin L/P 175 67 12.6.2000 CZE C, IF, P
58 Křivánek, Michal P/P 172 65 31.12.1999 CZE IF, OF
59 Bridis, Trey P/P 190 90 2.6.1996 USA OF
93 Mazura, Martin P/P 180 80 21.7.1999 CZE P, OF
42 Holmes, Timothy P/P 188 90 16.11.1993 USA P
47 Chadim, Tomáš L/P 178 64 9.2.2001 CZE IF
57 Pernička, Martin P/P 184 67 23.2.2001 CZE IF, P
69 Gregor, Jan L/P 185 115 12.12.1984 CZE DH