1. Home >
  2. Cardion Hroši Brno >
  3. Soupiska

Cardion Hroši Brno

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
57 Bareš, Martin P/P 194 99 10.9.1998 CZE P
22 Barto, Jeffrey L/L 182 80 15.9.1989 CZE OF
62 Boček, Tomáš P/P 188 97 8.5.1995 CZE P
32 Boda, Michal P/P 174 75 9.4.1990 CZE INF
29 Claus, Filip P/P 193 112 22.7.1997 CZE 3B
47 Derhak, Alexander P/P 183 80 27.2.1981 USA UT
19 Dvořák, Martin P/P 180 85 28.2.1992 CZE C
27 Kocour, Dan P/P 180 75 28.5.1993 CZE OF
11 Kollár, Martin P/P 175 81 7.1.1997 SVK UT
55 Krampol, Jiří P/P 186 90 29.7.1987 CZE 1B
54 Kremláček, Michael P/P 190 90 3.11.1989 CZE 1B
5 Kucin, Jan P/P 181 85 15.2.1990 CZE UT
24 Mánek, Jakub P/P 180 75 24.2.1999 CZE OF
36 Mc Dowall, Kenneth P/P 190 83 14.8.1990 USA P
12 Menšík, Matěj P/P 186 75 11.5.1992 CZE OF
3 Menšík, Vojtěch P/P 186 75 24.5.1998 CZE SS
16 Ondráček, Jakub P/P 176 75 20.2.1996 CZE 2B
44 Ondráček, Michal P/P 183 85 25.12.1989 CZE OF
2 Ondroušek, Daniel P/P 177 80 24.11.1999 CZE UT
7 Svoboda, Tomáš L/P 165 78 10.1.1975 CZE INF
8 Tatar, Martin P/P 182 75 23.7.1998 CZE P
13 Trunkát, Lukáš P/P 171 79 6.11.1998 CZE C, OF
48 Vašourek, František P/P 200 114 31.10.1991 CZE C
9 Wechsler, Adam P/P 174 75 15.1.1999 CZE P
20 Žondra, Tomáš P/P 196 123 19.12.1991 CZE P
51 Swagerty, Stephen P/P 196 98 14.11.1991 USA P
Jacques, Adam 24.11.1999 CZE
33 Sitár, Jaroslav P/P 31.7.1995 SVK
21 Kraut, Svatoslav P/L 179 80 2.5.1995 CZE P, OF
Kalandra, Ondřej 15.12.2001 CZE
Menšík, Miroslav 15.12.1963 CZE