1. Home >
  2. Ondráček Jakub

Ondráček, Jakub #16

Cardion Hroši Brno
.228 BA
.316 OBP
.968 FA
Narozen: 20.2.1996
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 176 cm
Váha: 75 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
1 TECH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
7 TECH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
14 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
20 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 BLA 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
28 BLA 3 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 .667 1.333 .750
33 BLA 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
40 ARR 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
43 TEM 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
48 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
55 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
56 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
63 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
68 NUC 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 .750 .750 .600
73 NUC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000 .000
78 SKO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
82 SKO 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
87 TECH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
95 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
99 EAG 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
103 KOT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
110 KOT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
114 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
118 EAG 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
122 SKO 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .600
128 NUC 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
135 KOT 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .750
136 DRA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 96 9 20 2 1 0 13 14 0 16 1 2 7 0 .208 .250 .304
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 DRA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .667 .667 .750
Celkem 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .667 .667 .750
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
147 EAG 4 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
150 KOT 5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.200 .400
153 TEM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
154 KOT 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 .000 .000 .500
158 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
162 KOT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
163 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
167 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .250
169 EAG 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .000 .000 .400
173 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
175 ARR 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
180 ARR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .250 .250 .250
181 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
186 TEM 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
188 TEM 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .500
190 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
193 DRA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Celkem 63 11 15 3 0 1 3 6 1 12 1 1 5 3 .238 .333 .310