W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 16 | 4 | .800 | - | .294 | 3.37 | .973 | 155:72 | |
Arrows Ostrava | 14 | 6 | .700 | 2 | .296 | 3.88 | .965 | 157:92 | |
Eagles Praha | 11 | 9 | .550 | 5 | .263 | 5.01 | .952 | 109:128 | |
Kotlářka Praha | 10 | 10 | .500 | 6 | .305 | 5.84 | .955 | 152:127 | |
Tempo Titans Praha | 5 | 15 | .250 | 11 | .249 | 7.76 | .946 | 77:164 | |
Cardion Hroši Brno | 4 | 16 | .200 | 12 | .254 | 7.1 | .955 | 80:147 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 26 | 1 | .963 | - | .314 | 1.51 | .956 | 198:66 | |
Arrows Ostrava | 22 | 5 | .815 | 4 | .331 | 3.42 | .956 | 235:101 | |
Kotlářka Praha | 19 | 8 | .704 | 7 | .286 | 3.23 | .95 | 208:115 | |
Eagles Praha | 19 | 8 | .704 | 7 | .315 | 3.33 | .96 | 222:117 | |
Cardion Hroši Brno | 17 | 10 | .630 | 9 | .281 | 3.16 | .968 | 174:108 | |
Tempo Titans Praha | 9 | 18 | .333 | 17 | .222 | 3.33 | .942 | 109:128 | |
Třebíč Nuclears | 9 | 18 | .333 | 17 | .216 | 5.9 | .928 | 118:191 | |
Olympia Blansko | 6 | 21 | .222 | 20 | .216 | 6.66 | .933 | 92:222 | |
Skokani Olomouc | 5 | 22 | .185 | 21 | .206 | 8.09 | .931 | 91:257 | |
Technika Brno | 3 | 24 | .111 | 23 | .208 | 5.78 | .935 | 77:219 |
ARR | EAG | DRA | |
---|---|---|---|
Arrows |
|
5:3
8:0 |
7:5
4:3 0:4 5:3 |
Eagles |
3:5
0:8 |
|
|
Draci |
5:7
3:4 4:0 3:5 |
|
|