1. Home >
  2. Kremláček Michael

Kremláček, Michael #54

Cardion Hroši Brno
.322 BA
.398 OBP
.975 FA
Narozen: 3.11.1989
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 190 cm
Váha: 90 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
1 TECH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
7 TECH 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
14 DRA 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
20 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 BLA 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .600
33 BLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
40 ARR 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .500 .500 .800
43 TEM 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
48 ARR 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
55 ARR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .250
56 TEM 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
63 TEM 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .667
68 NUC 6 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500
73 NUC 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
78 SKO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250
82 SKO 4 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
87 TECH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
95 DRA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
103 KOT 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .667
110 KOT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
114 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .000 .000 .000
118 EAG 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
122 SKO 5 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
128 NUC 4 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
135 KOT 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
136 DRA 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
Celkem 81 17 22 5 0 0 18 12 2 14 5 0 3 2 .272 .333 .379
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 DRA 4 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
Celkem 4 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
142 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
147 EAG 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
150 KOT 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
153 TEM 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
154 KOT 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
158 KOT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
162 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
163 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
167 EAG 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
169 EAG 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
173 ARR 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.667 .667
175 ARR 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
180 ARR 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
181 TEM 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
188 TEM 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
190 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
193 DRA 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
Celkem 67 10 23 2 0 1 9 3 2 9 0 0 0 0 .343 .418 .389