W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 11 | 4 | .733 | - | .303 | 3.22 | .981 | 110:48 | |
Cardion Hroši Brno | 10 | 5 | .667 | 1 | .272 | 3.46 | .965 | 75:60 | |
Tempo Praha | 9 | 6 | .600 | 2 | .240 | 4.2 | .952 | 66:73 | |
Eagles Praha | 6 | 9 | .400 | 5 | .223 | 6.16 | .961 | 68:93 | |
Arrows Ostrava | 5 | 10 | .333 | 6 | .245 | 4.17 | .977 | 58:64 | |
Třebíč Nuclears | 4 | 11 | .267 | 7 | .190 | 3.85 | .961 | 34:73 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 18 | 3 | .857 | - | .337 | 3.35 | .974 | 180:76 | |
Tempo Praha | 13 | 8 | .619 | 5 | .239 | 3.27 | .957 | 100:88 | |
Eagles Praha | 11 | 10 | .524 | 7 | .279 | 5.99 | .957 | 172:139 | |
Cardion Hroši Brno | 11 | 10 | .524 | 7 | .255 | 3.96 | .968 | 126:102 | |
Třebíč Nuclears | 11 | 10 | .524 | 7 | .238 | 4.54 | .943 | 104:118 | |
Arrows Ostrava | 10 | 11 | .476 | 8 | .242 | 5.21 | .965 | 99:119 | |
Sokol Hluboká | 8 | 13 | .381 | 10 | .225 | 5.29 | .967 | 78:116 | |
Technika Brno | 2 | 19 | .095 | 16 | .219 | 7.74 | .95 | 76:177 |
ARR | HRO | TEM | EAG | NUC | DRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrows |
|
|
|
|
6:7
0:3 |
|
Hroši |
|
|
2:3
2:0 5:3 7:5 |
|
|
6:4
4:8 1:6 8:0 1:8 4:6 |
Tempo |
|
3:2
0:2 3:5 5:7 |
|
3:10
4:5 |
|
|
Eagles |
|
|
10:3
5:4 |
|
|
2:6
8:9 12:11 9:1 3:10 |
Nuclears |
7:6
3:0 |
|
|
|
|
|
Draci |
|
4:6
8:4 6:1 0:8 8:1 6:4 |
|
6:2
9:8 11:12 1:9 10:3 |
|
|