1. Home >
  2. Arrows Ostrava >
  3. Soupiska

Arrows Ostrava

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
54 Cihlář, Josef P/P 182 75 5.3.1996 CZE P
33 Hikl, Jiří L/L 175 75 30.10.2001 CZE P, OF
15 Voják, Jakub P/P 5.1.1985 CZE C
42 Bokaj, Boris P/P 183 80 13.8.1986 CZE P
16 Černý, Daniel P/P 193 86 2.6.2000 CZE OF
2 Grepl, Jakub P/P 192 88 14.10.1999 CZE OF
96 Gřeš, Adam L/P 184 85 19.1.2002 CZE OF
6 Hurta, Lukáš P/L 178 82 26.1.2005 CZE P
68 Košata, Ondřej P/P 175 75 21.4.2000 CZE OF
38 Kovala, Michal L/P 179 81 28.12.2003 CZE P
40 Kubica, Jakub L/P 180 83 13.3.1998 CZE IF
31 Kubovčík, Martin L/P 175 72 7.10.1981 CZE P
13 Malík, Jakub P/P 182 98 11.7.1984 CZE OF
1 Navrátil, Aleš L/P 174 82 15.10.1973 CZE OF
18 Novotný, Radim P/P 181 87 29.1.1998 CZE UTL
97 Satoria, Matěj P/P 179 72 26.11.1999 CZE P
21 Satoria, Ondřej P/P 175 76 26.2.1997 CZE P
88 Strzalka, Artur L/L 183 89 19.8.1996 POL P
99 Šín, Alexandr L/P 193 92 11.7.2001 CZE P
25 Šmoldas, Martin P/P 178 85 11.9.1995 CZE IF
90 Votava, Filip P/P 188 89 26.3.2005 CZE P, OF
64 Všetečka, Šimon L/L 173 70 4.8.2004 CZE OF
26 Vykoukal, Marko P/P 180 88 31.1.1993 CZE P
27 Vykoukal, Michael P/P 178 85 22.5.1994 CZE C
19 Kozel, Matyáš P/P 186 95 17.4.2002 CZE IF
10 Omelka, Richard P/P 177 75 14.1.2004 CZE C
77 Hrbáč, Martin P/P 179 85 5.1.2004 CZE C
23 Slapnička, Marek L/P 176 72 31.3.2005 CZE IF
71 Lemmon, Alec L/L 178 76 30.5.1996 USA P
67 Schwarzinger, Mathias P/P 180 75 24.9.2004 CZE C
95 Kozel, Jan P/P 186 86 1.4.2006 CZE IF
43 Pjontek, Matyáš P/P 182 83 20.4.2005 CZE 3B, P
Ramirez, Devon 27.5.1989 USA