W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 13 | 2 | .867 | - | .295 | 1.6 | .977 | 90:32 | |
Kotlářka Praha | 9 | 6 | .600 | 4 | .289 | 4.4 | .966 | 106:75 | |
Arrows Ostrava | 7 | 8 | .467 | 6 | .307 | 4.4 | .951 | 100:80 | |
Eagles Praha | 6 | 9 | .400 | 7 | .270 | 6.5 | .936 | 85:116 | |
Cardion Hroši Brno | 6 | 9 | .400 | 7 | .261 | 6.73 | .948 | 71:115 | |
Tempo Praha | 4 | 11 | .267 | 9 | .244 | 4.8 | .96 | 56:90 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 15 | 3 | .833 | - | .356 | 3.06 | .974 | 159:59 | |
Draci Brno | 13 | 5 | .722 | 2 | .300 | 2.84 | .978 | 123:54 | |
Kotlářka Praha | 12 | 6 | .667 | 3 | .305 | 4.47 | .959 | 133:81 | |
Eagles Praha | 10 | 8 | .556 | 5 | .288 | 5.93 | .943 | 122:119 | |
Tempo Praha | 9 | 9 | .500 | 6 | .250 | 4.11 | .968 | 95:82 | |
Cardion Hroši Brno | 9 | 9 | .500 | 6 | .301 | 5.61 | .958 | 134:117 | |
Technika Brno | 8 | 10 | .444 | 7 | .256 | 6.81 | .949 | 136:135 | |
Třebíč Nuclears | 7 | 11 | .389 | 8 | .227 | 4.43 | .953 | 76:106 | |
Olympia Blansko | 5 | 13 | .278 | 10 | .218 | 8.04 | .932 | 75:166 | |
SaBaT Praha | 2 | 16 | .111 | 13 | .234 | 9.95 | .944 | 60:194 |
DRA | EAG | KOT | ARR | |
---|---|---|---|---|
Draci |
|
5:4
7:5 |
|
6:1
6:4 1:3 4:1 |
Eagles |
4:5
5:7 |
|
|
|
Kotlářka |
|
|
|
4:3
0:3 4:13 |
Arrows |
1:6
4:6 3:1 1:4 |
|
3:4
3:0 13:4 |
|