W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 27 | 8 | .771 | - | 326:132 | ||||
Kotlářka Praha | 27 | 8 | .771 | - | 300:193 | ||||
Arrows Ostrava | 18 | 17 | .514 | - | 235:217 | ||||
Eagles Praha | 17 | 18 | .486 | - | 264:266 | ||||
Technika Brno | 16 | 19 | .457 | - | 245:247 | ||||
Skokani Olomouc | 15 | 20 | .429 | - | 180:260 | ||||
Cardion Hroši Brno | 10 | 25 | .286 | - | 163:267 | ||||
Tempo Titans Praha | 10 | 25 | .286 | - | 157:288 |
DRA | TECH | EAG | ARR | KOT | SKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Draci |
|
|
|
6:2
8:2 6:5 |
3:10
16:5 6:9 4:2 21:9 |
|
Technika |
|
|
4:9
3:6 7:3 12:0 1:8 |
|
|
|
Eagles |
|
9:4
6:3 3:7 0:12 8:1 |
|
|
10:3
6:7 2:13 4:10 |
|
Arrows |
2:6
2:8 5:6 |
|
|
|
|
10:2
5:18 6:0 11:6 |
Kotlářka |
10:3
5:16 9:6 2:4 9:21 |
|
3:10
7:6 13:2 10:4 |
|
|
|
Skokani |
|
|
|
2:10
18:5 0:6 6:11 |
|
|