W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 11 | 4 | .733 | - | .288 | 3.18 | .983 | 93:54 | |
Arrows Ostrava | 11 | 4 | .733 | - | .308 | 3.7 | .969 | 111:63 | |
Eagles Praha | 8 | 7 | .533 | 3 | .264 | 5.49 | .957 | 92:94 | |
Sokol Hluboká | 6 | 9 | .400 | 5 | .232 | 4.81 | .962 | 71:84 | |
Tempo Praha | 6 | 9 | .400 | 5 | .284 | 4.57 | .949 | 87:82 | |
Cardion Hroši Brno | 3 | 12 | .200 | 8 | .248 | 8.2 | .939 | 60:137 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 21 | 6 | .778 | - | .343 | 3.96 | .959 | 275:111 | |
Draci Brno | 18 | 9 | .667 | 3 | .281 | 2.49 | .972 | 157:84 | |
Eagles Praha | 17 | 10 | .630 | 4 | .253 | 4.72 | .959 | 155:134 | |
Sokol Hluboká | 17 | 10 | .630 | 4 | .248 | 3 | .947 | 134:127 | |
Cardion Hroši Brno | 14 | 13 | .519 | 7 | .280 | 6.1 | .948 | 172:187 | |
Tempo Praha | 13 | 14 | .481 | 8 | .255 | 4.35 | .948 | 151:139 | |
Třebíč Nuclears | 11 | 16 | .407 | 10 | .268 | 4.51 | .946 | 162:148 | |
Kotlářka Praha | 10 | 17 | .370 | 11 | .232 | 5.5 | .937 | 118:189 | |
Blesk Jablonec | 8 | 19 | .296 | 13 | .243 | 8.16 | .946 | 144:243 | |
Olympia Blansko | 6 | 21 | .222 | 15 | .199 | 6.03 | .929 | 107:213 |
DRA | EAG | ARR | SOK | |
---|---|---|---|---|
Draci |
|
|
3:2
1:4 2:9 3:8 |
6:2
6:1 |
Eagles |
|
|
2:3
6:7 |
|
Arrows |
2:3
4:1 9:2 8:3 |
3:2
7:6 |
|
|
Hluboká |
2:6
1:6 |
|
|
|