W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 14 | 25 | .359 | - | 155:305 | ||||
Skokani Olomouc | 10 | 29 | .256 | 4 | 180:346 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 29 | 6 | .829 | - | 262:120 | ||||
Kotlářka Praha | 23 | 12 | .657 | 6 | 299:198 | ||||
Arrows Ostrava | 20 | 15 | .571 | 9 | 272:187 | ||||
Technika Brno | 18 | 17 | .514 | 11 | 265:227 | ||||
Eagles Praha | 16 | 19 | .457 | 13 | 235:251 | ||||
Tempo Titans Praha | 14 | 21 | .400 | 15 | 198:232 | ||||
Cardion Hroši Brno | 11 | 24 | .314 | 18 | 129:285 | ||||
Skokani Olomouc | 9 | 26 | .257 | 20 | 160:320 |
TEM | DRA | KOT | EAG | ARR | TECH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempo |
|
|
|
|
1:6
0:11 3:4 |
|
Draci |
|
|
5:8
8:3 7:2 0:3 1:3 |
|
|
10:0
2:3 6:3 9:4 |
Kotlářka |
|
8:5
3:8 2:7 3:0 3:1 |
|
|
11:3
17:7 9:4 |
|
Eagles |
|
|
|
|
|
1:17
0:7 11:5 1:7 |
Arrows |
6:1
11:0 4:3 |
|
3:11
7:17 4:9 |
|
|
|
Technika |
|
0:10
3:2 3:6 4:9 |
|
17:1
7:0 5:11 7:1 |
|
|