W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 20 | 21 | .488 | - | 280:259 | ||||
Tempo Titans Praha | 18 | 23 | .439 | 2 | 198:294 | ||||
Cardion Hroši Brno | 15 | 26 | .366 | 5 | 217:268 | ||||
Skokani Olomouc | 9 | 32 | .220 | 11 | 169:323 |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | : | |||||||
0 | - | : |
W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 24 | 11 | .686 | - | 285:156 | ||||
Eagles Praha | 23 | 12 | .657 | 1 | 277:222 | ||||
Kotlářka Praha | 23 | 12 | .657 | 1 | 220:172 | ||||
Arrows Ostrava | 20 | 15 | .571 | 4 | 234:186 | ||||
Technika Brno | 18 | 17 | .514 | 6 | 249:226 | ||||
Cardion Hroši Brno | 12 | 23 | .343 | 12 | 175:229 | ||||
Tempo Titans Praha | 12 | 23 | .343 | 12 | 164:279 | ||||
Skokani Olomouc | 8 | 27 | .229 | 16 | 143:277 |
DRA | ARR | KOT | EAG | |
---|---|---|---|---|
Draci |
|
10:6
9:1 9:4 |
1:11
5:2 6:7 11:5 2:1 |
|
Arrows |
6:10
1:9 4:9 |
|
|
|
Kotlářka |
11:1
2:5 7:6 5:11 1:2 |
|
|
4:2
8:7 13:6 |
Eagles |
|
|
2:4
7:8 6:13 |
|