1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 1:10

23. 8. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Cardion Hroši Brno 402030100 10 1428
Arrows Ostrava 000000100 1 607
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Smith, Tyler 5 1 2 0 0 0 .400 .400 0
Ondroušek, Daniel 5 1 2 0 0 0 .400 .400 0
Escala, William 3 2 1 2 2 0 .333 .600 1
Menšík, Matěj 5 1 1 2 0 3 .200 .200 0
Říčný, Tomáš 4 3 2 3 1 0 .500 .600 0
Trunkát, Lukáš 4 2 3 2 1 0 .750 .800 0
Jacques, Adam 4 0 1 0 1 2 .250 .400 0
Nový, Vítězslav 4 0 1 1 1 0 .250 .400 0
Hajtmar, Adam 5 0 1 0 0 0 .200 .200 0
  39 10 14 10 6 5 .359 .444 1
2B: Hajtmar Adam
HR: Escala William, Menšík Matěj, Říčný Tomáš (2), Trunkát Lukáš
SB: Smith Tyler , Ondroušek Daniel
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
López, Yaferson 7.0 5 1 1 2 12 0 1.29
Malconian, Matthew 2.0 1 0 0 1 2 0 0.00
  9.0 6 1 1 3 14 0 1.00
W: López Yaferson
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kubica, Jakub 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Okada, Ryuta 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Kozel, Matyáš 3 0 0 0 1 1 .000 .250 0
Smith, Brandon 2 0 0 0 1 2 .000 .333 0
Gottschall, Mário 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Černý, Daniel 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Vykoukal, Michael 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Šín, Jakub 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000 0
Všetečka, Šimon 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Harig, Marian 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Grepl, Jakub 3 0 1 1 0 0 .333 .333 0
Slapnička, Marek 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Novotný, Radim 3 0 1 0 0 1 .333 .333 0
  32 1 6 1 3 14 .188 .257 0
SB: Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Tomek, Jan 2.1 5 6 6 1 1 3 23.14
Kozel, Jan 2.2 5 3 3 2 2 1 10.13
Šín, Alexandr 2.0 4 1 1 1 0 1 4.50
Pjontek, Matyáš 2.0 0 0 0 2 2 0 0.00
  9.0 14 10 10 6 5 5 10.00
L: Tomek Jan

Rozhodčí: HP: Matulík Roman, 1B: Nováček Milan
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 02:45
Počasí: clear sky
Teplota: 17.82°C
Tlak: 1013 hPa
Vlkost: 42%
Vítr: 6.69 m/s (6.69°)