1. Home >
  2. Hajtmar Adam

Hajtmar, Adam #93

Cardion Hroši Brno
.319 BA
.362 OBP
1.000 FA
Narozen: 28.1.1995
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2025
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
1 NUC 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .667
5 NUC 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
12 SAB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
16 SAB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
24 SOK 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
25 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
29 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
37 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
41 ARR 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
46 DRA 3 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .667 .667 .750
50 DRA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
56 KOT 5 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
60 KOT 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 .000 .000 .000
64 KOT 5 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .400 1.000 .400
65 NUC 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
69 NUC 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .667
80 SAB 4 2 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .750 1.000 .800
84 SAB 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
88 SAB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
92 SOK 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
96 SOK 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
100 SOK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
105 EAG 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
109 EAG 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 .000 .000 .000
116 KOT 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
121 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
125 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
130 DRA 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333
134 DRA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
Celkem 95 16 33 3 0 2 27 5 2 16 3 3 5 2 .347 .442 .381
Play-off 2025
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
151 ARR 2 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .750
153 ARR 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
155 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
157 ARR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .500
159 ARR 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200
163 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
164 DRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
165 DRA 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
166 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
167 DRA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
168 DRA 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .667
169 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 43 3 11 1 0 1 3 4 0 7 1 0 2 0 .256 .349 .319