1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 8:6

22. 8. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Cardion Hroši Brno 100000302 6 8111
Arrows Ostrava 01103021X 8 14210
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Smith, Tyler 4 1 1 1 1 0 .250 .400 0
Ondroušek, Daniel 5 0 1 1 0 0 .200 .200 0
Escala, William 3 1 0 0 1 2 .000 .400 0
Menšík, Matěj 5 1 2 0 0 2 .400 .400 0
Čech, Petr 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Trunkát, Lukáš 1 1 0 0 2 0 .000 .667 1
Říčný, Tomáš 4 1 2 2 0 0 .500 .600 0
Jacques, Adam 2 1 0 0 2 1 .000 .500 0
Nový, Vítězslav 5 0 1 1 0 1 .200 .200 0
Hajtmar, Adam 3 0 1 1 1 1 .333 .500 0
  34 6 8 6 7 7 .235 .395 1
HR: Smith Tyler
SB: Hajtmar Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Beránek, Viktor 4.2 8 5 5 3 1 2 9.64
Ondra, Tomáš 3.1 6 3 3 3 5 0 8.10
  8.0 14 8 8 6 6 2 9.00
L: Beránek Viktor
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kubica, Jakub 3 3 2 1 2 0 .667 .800 0
Okada, Ryuta 4 0 3 0 1 1 .750 .800 1
Kozel, Matyáš 4 2 2 1 1 0 .500 .600 0
Smith, Brandon 5 2 2 3 0 1 .400 .400 0
Grepl, Jakub 3 0 0 1 2 1 .000 .400 1
Černý, Daniel 5 1 2 1 0 2 .400 .400 0
Vykoukal, Michael 4 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Všetečka, Šimon 4 0 1 1 0 0 .250 .250 0
Novotný, Radim 4 0 2 0 0 0 .500 .500 0
  36 8 14 8 6 6 .389 .476 2
2B: Kozel Matyáš, Černý Daniel
HR: Kubica Jakub, Smith Brandon
SB: Okada Ryuta, Grepl Jakub, Všetečka Šimon
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Satoria, Ondřej 6.0 4 1 1 1 4 1 1.50
Tomek, Jan 1.0 1 3 2 3 2 0 18.00
Šín, Alexandr 0.2 1 0 0 1 0 0 0.00
Novotný, Matyáš 0.2 1 2 2 1 0 0 27.00
Pjontek, Matyáš 0.2 1 0 0 1 1 0 0.00
  9.0 8 6 5 7 7 1 5.00
W: Satoria Ondřej

Rozhodčí: HP: Martinčák Jakub, 1B: Jankovič Mojmír
Počasí: clear sky
Teplota: 19.37°C
Tlak: 1012 hPa
Vlkost: 51%
Vítr: 3.6 m/s (3.6°)