1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Cardion Hroši Brno - Arrows Ostrava

Cardion Hroši Brno - Arrows Ostrava 4:7

12. 7. 2025, 14 hodin, Hroši
123456789 R H E L
Arrows Ostrava 300021100 7 818
Cardion Hroši Brno 010102000 4 916
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Okada, Ryuta 3 2 1 0 1 1 .333 .600 1
Staněk, Vít 4 0 0 0 0 0 .000 .200 0
Kozel, Matyáš 5 2 2 2 0 0 .400 .400 0
Smith, Brandon 5 1 2 2 0 0 .400 .400 0
Grepl, Jakub 3 0 0 1 1 1 .000 .200 0
Černý, Daniel 5 0 1 0 0 1 .200 .200 0
Kubica, Jakub 4 1 2 0 0 0 .500 .500 0
Novotný, Radim 2 1 0 0 0 0 .000 .333 0
Šín, Jakub 1 0 0 1 1 0 .000 .500 0
  32 7 8 6 3 3 .250 .366 1
2B: Kozel Matyáš (2), Kubica Jakub
SB: Okada Ryuta (2)
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Tomek, Jan 5.2 9 4 3 1 3 0 4.76
Slapnička, Marek 1.1 0 0 0 1 1 0 0.00
Novotný, Matyáš 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 9 4 3 2 5 0 3.00
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Menšík, Vojtěch 4 0 2 0 0 0 .500 .500 0
Pospíšil, Jan 3 0 0 0 1 0 .000 .250 0
Ondroušek, Daniel 4 1 1 0 0 1 .250 .250 0
Říčný, Tomáš 4 1 1 0 0 1 .250 .250 0
Jacques, Adam 3 1 1 0 0 1 .333 .500 0
Trunkát, Lukáš 3 0 0 1 0 1 .000 .000 0
Smith, Tyler 3 1 1 1 1 0 .333 .500 0
Pokorný, Michal 2 0 1 0 0 0 .500 .500 1
Menšík, Matěj 2 0 1 1 0 0 .500 .500 0
Hajtmar, Adam 3 0 1 0 0 1 .333 .333 0
  31 4 9 3 2 5 .290 .343 1
2B: Ondroušek Daniel, Říčný Tomáš, Smith Tyler
SB: Jacques Adam, Pokorný Michal
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Beránek, Viktor 4.1 3 5 4 0 3 0 8.31
Ondra, Tomáš 2.1 5 2 2 2 0 0 7.71
Navrátil, Ondřej 2.1 0 0 0 1 0 0 0.00
  9.0 8 7 6 3 3 0 6.00

Rozhodčí: HP: Vičar Marek, 1B: Kulhánek David
První nadhoz: 14:00
Délka zápasu: 02:38
Počasí: light rain
Teplota: 20.09°C
Tlak: 1012 hPa
Vlkost: 71%
Vítr: 4.63 m/s (4.63°)