1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno

Arrows Ostrava - Cardion Hroši Brno 1:3

11. 7. 2025, 19 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Cardion Hroši Brno 001011000 3 12010
Arrows Ostrava 100000000 1 727
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Menšík, Vojtěch 4 0 1 2 0 0 .250 .200 0
Pospíšil, Jan 4 0 1 0 1 0 .250 .400 0
Menšík, Matěj 4 0 2 0 1 1 .500 .600 0
Říčný, Tomáš 4 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Fiala, David 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Jacques, Adam 4 1 2 0 0 0 .500 .500 0
Trunkát, Lukáš 4 0 2 0 0 0 .500 .500 0
Smith, Tyler 4 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Pokorný, Michal 4 2 3 0 0 0 .750 .750 0
Hajtmar, Adam 4 0 1 1 0 0 .250 .250 0
  37 3 12 3 2 5 .324 .350 0
2B: Pospíšil Jan, Menšík Matěj (2)
SB: Jacques Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
López, Yaferson 5.0 3 1 1 3 6 0 1.80
Gonzalez, Skylar 2.0 2 0 0 0 2 0 0.00
Malconian, Matthew 2.0 2 0 0 0 3 0 0.00
  9.0 7 1 1 3 11 0 1.00
W: López Yaferson
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Okada, Ryuta 2 1 0 0 1 0 .000 .500 0
Černý, Daniel 4 0 2 0 0 0 .500 .500 1
Kozel, Matyáš 4 0 1 1 0 1 .250 .250 0
Grepl, Jakub 4 0 0 0 0 4 .000 .000 0
Gottschall, Mário 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Smith, Brandon 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 0
Malík, Jakub 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Kubica, Jakub 4 0 2 0 0 1 .500 .500 0
Vykoukal, Michael 3 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Novotný, Matyáš 1 0 0 0 2 1 .000 .667 0
  30 1 7 1 3 11 .233 .324 1
2B: Smith Brandon
SB: Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 6.0 10 3 2 1 3 0 3.00
Šín, Alexandr 3.0 2 0 0 1 2 0 0.00
  9.0 12 3 2 2 5 0 2.00
L: Kozel Jan

Rozhodčí: HP: Drápal Roman, 1B: Martinčák Jakub
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 02:50
Počasí: clear sky
Teplota: 18.91°C
Tlak: 1014 hPa
Vlkost: 55%
Vítr: 3.6 m/s (3.6°)