1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Cardion Hroši Brno - Třebíč Nuclears

Cardion Hroši Brno - Třebíč Nuclears 12:4

5. 4. 2025, 14 hodin, Hroši
123456789 R H E L
Třebíč Nuclears 201000001 4 9610
Cardion Hroši Brno 14410002X 12 1329
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Šabacký, Vojtěch 4 1 0 0 0 0 .000 .200 1
Krejčiřík, Marek 5 0 1 0 0 1 .200 .200 1
Tracey, Max 3 1 1 0 2 2 .333 .600 1
Strilchuk , Russell 5 1 2 2 0 0 .400 .400 0
Bilíček, Jan 5 1 2 0 0 1 .400 .400 0
Jozek, Pavel 4 0 1 1 0 1 .250 .250 0
Urbánek, Jan 3 0 1 0 1 0 .333 .500 0
Hamža, Ivan 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Pejchal, Kamil 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Kliner, Jakub 3 0 1 1 1 0 .333 .500 2
  36 4 9 4 4 7 .250 .341 5
2B: Tracey Max, Strilchuk Russell
SB: Krejčiřík Marek
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Veselý, Adam 2.0 10 8 7 1 0 0 31.50
Kollmann, Filip 5.0 2 2 2 1 4 0 3.60
Peroutka, Pavel 1.0 1 2 1 1 1 0 9.00
  8.0 13 12 10 3 5 0 11.25
L: Veselý Adam
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Smith, Tyler 4 3 1 1 0 0 .250 .400 1
Ondroušek, Daniel 5 1 2 1 0 2 .400 .400 0
Trunkát, Lukáš 4 1 1 3 1 1 .250 .400 0
Menšík, Matěj 5 1 1 2 0 0 .200 .200 0
Říčný, Tomáš 4 1 2 0 1 1 .500 .600 0
Jacques, Adam 5 0 1 2 0 0 .200 .200 0
Martinek, Kryštof 4 1 0 0 1 1 .000 .200 1
Fiala, David 4 3 2 0 0 0 .500 .500 0
Schwarzinger, Mathias 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Hajtmar, Adam 5 1 3 1 0 0 .600 .600 0
  41 12 13 10 3 5 .317 .378 2
2B: Ondroušek Daniel, Trunkát Lukáš
3B: Fiala David
SB: Menšík Matěj
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Beránek, Viktor 3.0 7 3 2 2 2 0 6.00
Brabec, Matěj 3.0 1 0 0 2 2 0 0.00
Navrátil, Ondřej 2.0 0 0 0 0 2 0 0.00
Fukar, Filip 1.0 1 1 1 0 1 0 9.00
  9.0 9 4 3 4 7 0 3.00
W: Brabec Matěj

Rozhodčí: HP: Kroupa Jiří, 1B: Kulhánek David
První nadhoz: 14:00
Délka zápasu: 02:55