1. Home >
  2. Arrows Ostrava >
  3. Soupiska

Arrows Ostrava

Hráči

#   Jméno P/H Výška (cm) Váha (kg) Narozen Národ. Pozice
42 Bokaj, Boris P/P 183 80 13.8.1986 CZE P
16 Černý, Daniel P/P 193 86 2.6.2000 CZE OF
2 Grepl, Jakub P/P 192 88 14.10.1999 CZE UTL
96 Gřeš, Adam L/P 184 85 19.1.2002 CZE OF
38 Kovala, Michal L/P 179 81 28.12.2003 CZE P
60 Kozel, Matyáš P/P 186 95 17.4.2002 CZE IF
40 Kubica, Jakub L/P 180 83 13.3.1998 CZE IF
31 Kubovčík, Martin L/P 175 72 7.10.1981 CZE P
13 Malík, Jakub P/P 182 98 11.7.1984 CZE OF
18 Novotný, Radim P/P 181 87 29.1.1998 CZE UTL
52 Pjontek, Matyáš P/P 182 85 20.4.2005 CZE 3B, P
97 Satoria, Matěj P/P 179 72 26.11.1999 CZE P
21 Satoria, Ondřej P/P 175 76 26.2.1997 CZE P
99 Šín, Alexandr L/P 193 92 11.7.2001 CZE P
90 Votava, Filip P/P 188 89 26.3.2005 CZE P, 1B
64 Všetečka, Šimon L/L 173 70 4.8.2004 CZE OF
26 Vykoukal, Marko P/P 182 90 31.1.1993 CZE P
27 Vykoukal, Michael P/P 178 85 22.5.1994 CZE C
1 Navrátil, Aleš L/P 174 82 15.10.1973 CZE OF/DH
67 Gottschall, Mário P/P 182 85 10.8.1998 SVK C, 1B
95 Puškár, Michal P/P 196 107 1.3.2000 CZE P, 1B
23 Slapnička, Marek L/P 176 82 31.3.2005 CZE IF, C
11 Koláček, David P/P 178 82 19.7.1989 CZE OF, P
12 Hikl, Jiří P/L 175 77 30.10.2001 CZE P
54 Kozel, Jan P/P 185 84 1.4.2006 CZE P
14 Graf, Rory L/P 175 82 10.7.1995 USA IF
93 Břečka, Jakub P/P 10.2.2007 CZE C, 2B
96 Hrabec, Jan L/L 180 78 6.1.2005 CZE P,1B, OF
3 Műck, Adrián P/L 182 78 25.4.2006 CZE P
5 Novotný, Matyáš P/P 183 72 14.6.2007 CZE P
11 Šín, Filip P/P 184 75 30.10.2006 CZE 2B, P
25 Šmoldas, Martin P/P 178 85 11.9.1995 CZE IF