1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears

Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears 10:3

30. 8. 2025, 19 hodin, Arrows base A
1234567 R H E L
Třebíč Nuclears 0110100 3 10410
Arrows Ostrava 102025 - 10 1116
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Krejčiřík, Marek 3 0 0 0 0 0 .000 .250 1
Tracey, Max 4 2 2 0 0 1 .500 .500 0
Zelenka, Martin 3 0 0 0 1 2 .000 .250 2
Strilchuk, Russell 3 1 2 1 1 0 .667 .750 0
Urbánek, Jan 4 0 3 1 0 0 .750 .750 0
Kliner, Jakub 4 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Němčanský, Matyáš 4 0 0 0 0 3 .000 .000 1
Vávra, Robin 2 0 2 0 1 0 1.000 1.000 0
Šabacký, Vojtěch 2 0 1 0 0 0 .500 .500 0
  29 3 10 2 3 8 .345 .424 4
HR: Strilchuk Russell
SB: Tracey Max (2)
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Smejkal, Lukáš 5.0 7 5 4 2 4 0 7.20
Peroutka, Pavel 0.1 2 5 5 3 0 0 135.00
Jozek, Pavel 1.2 2 0 0 1 0 0 0.00
  7.0 11 10 9 6 4 0 11.57
L: Smejkal Lukáš
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kubica, Jakub 3 3 1 1 2 0 .333 .600 0
Novotný, Radim 3 1 2 1 0 1 .667 .667 0
Kozel, Matyáš 3 2 2 3 1 0 .667 .750 0
Gottschall, Mário 3 0 2 2 0 0 .667 .500 0
Černý, Daniel 4 0 1 1 0 1 .250 .250 0
Šín, Jakub 4 0 0 0 0 1 .000 .000 1
Harig, Marian 2 1 1 0 1 0 .500 .750 0
Grepl, Jakub 3 1 0 0 1 1 .000 .250 0
Okada, Ryuta 3 2 2 1 1 0 .667 .750 0
  28 10 11 9 6 4 .393 .500 1
2B: Kubica Jakub, Kozel Matyáš, Gottschall Mário
SB: Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 4.1 8 3 3 2 5 1 6.23
Novotný, Matyáš 2.2 2 0 0 1 3 0 0.00
  7.0 10 3 3 3 8 1 3.86
W: Novotný Matyáš

Rozhodčí: HP: Kroupa Jiří, 1B: Nováček Milan
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 02:40
Počasí: clear sky
Teplota: 22.82°C
Tlak: 1009 hPa
Vlkost: 56%
Vítr: 4.12 m/s (4.12°)