1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 7 | 0 | 8 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 |
Moštěk, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Červinka, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Colina, Jose | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Prokop, Milan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Pernička, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Kalábek, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
29 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | .172 | .273 | 1 | |
HR: Colina Jose |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapka, Filip | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4.76 |
Hrbek, Tomáš | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
Vašourek, Jan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
8.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | 6.75 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .600 | 0 |
Tracey, Max | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Johnson, Ryan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Zelenka, Martin | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Strilchuk, Russell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Urbánek, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Jozek, Pavel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Vávra, Robin | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | 0 |
Kliner, Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
32 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | .219 | .316 | 0 | |
2B: Tracey Max |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlouch, Lukáš | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1.00 |
9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1.00 |