1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | |
Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 7 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubový, Arnošt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Klacl, Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Červinka, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Colina, Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Prokop, Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Pernička, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Kalábek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Moštěk, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | 2 | |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver, Tyler | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135.00 |
Vašourek, Jan | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18.00 |
Večerka, Viktor | 1.2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16.20 |
Rengel, Luis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.2 | 6 | 15 | 14 | 14 | 3 | 0 | 27.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčiřík, Marek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Tracey, Max | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Johnson, Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 | 0 |
Zelenka, Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Urbánek, Jan | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Jozek, Pavel | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Kliner, Jakub | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | 1.000 | 0 |
Vávra, Robin | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Šabacký, Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
20 | 15 | 6 | 13 | 14 | 3 | .300 | .583 | 0 | |
2B: Vávra Robin (2) |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barto, Jeffrey | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, Wuilder | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |