1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Sokol Hluboká | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach, Matěj | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Vavruša, Daniel | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Mužík, Martin | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Witte, Jantzen | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Županyn, Vasyl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Bata, Eliecer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Jiránek, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Hejný, Stanislav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
40 | 7 | 12 | 7 | 0 | 7 | .300 | .300 | 0 | |
2B: Vavruša Daniel, Mužík Martin, Witte Jantzen HR: Vlach Matěj, Minařík Marek |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minařík, Marek | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Vlach, Vojtěch | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.86 |
9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.00 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Prejda, Max | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 |
Drápela, Šimon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Burkert, Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Křeček, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 1 |
Šmiřák, Denis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Tuček, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Puš, Jáchym | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
34 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | .235 | .278 | 3 | |
3B: Burkert Tomáš HR: Prejda Max SB: Drápela Šimon |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák, Jan | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15.00 |
Hrdlička, Vít | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Ercoli, Lukáš | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6.00 |