1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | L | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý, Daniel | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Okada, Ryuta | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 1 |
Kubica, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | 0 |
Malík, Jakub | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Smith, Brandon | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Kozel, Matyáš | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Vykoukal, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 |
Grepl, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Novotný, Radim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | .176 | .263 | 3 | |
HR: Smith Brandon SB: Černý Daniel |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoria, Ondřej | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
Šín, Alexandr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Tomek, Jan | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
10.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2.70 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulač, Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Uemura, Koya | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Zýma, Petr | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Blažek, Šimon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Antoň, Michal | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 | .800 | 0 |
Trčka, Matyáš | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Derganz, Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Gonzalez, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Smola, Matyáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 |
39 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | .231 | .302 | 2 | |
SB: Mulač Jan, Uemura Koya, Smola Matyáš |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamba, Natsuki | 8.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.13 |
Uemura, Koya | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
10.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.90 |