1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Eagles Praha - Kotlářka Praha

Eagles Praha - Kotlářka Praha 6:5

22. 6. 2025, 13 hodin, Krč
1234567891011 R H E L
Kotlářka Praha 00200010110 5 6012
Eagles Praha 00100000311 6 11013
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Morgan, Benjamin 4 1 0 0 2 2 .000 .333 0
Červenka, Martin 4 1 2 3 2 0 .500 .667 0
Drápela, Šimon 2 0 0 0 1 2 .000 .333 0
Lukavský, Kryštof 2 0 0 1 0 0 .000 .000 0
Křeček, David 4 1 1 0 0 1 .250 .400 0
Šmiřák, Denis 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Tuček, Šimon 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Matuška, Adam 2 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Burkert, Tomáš 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000 0
Komorous, David 2 1 0 0 0 2 .000 .600 0
Kuklík, Vojtěch 4 0 0 0 0 1 .000 .200 0
Puš, Jáchym 4 1 2 0 0 1 .500 .500 0
  35 5 6 5 5 10 .171 .348 0
2B: Křeček David, Burkert Tomáš, Puš Jáchym
HR: Červenka Martin
SB: Komorous David
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Novák, Jan 2.0 0 0 0 0 4 0 0.00
Lorenc, Jan 2.0 2 1 1 2 2 0 4.50
Lukeš, Max 5.0 7 3 3 4 5 0 5.40
Dupal, Štěpán 1.1 2 2 0 1 0 0 0.00
  10.1 11 6 4 7 11 0 3.48
L: Dupal Štěpán
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Antoň, Michal 3 1 1 1 1 1 .333 .667 0
Uemura, Koya 4 2 1 0 2 2 .250 .500 0
Zýma, Petr 5 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Bubeník, Matouš 5 1 1 2 1 0 .200 .333 0
Gonzalez, Christian 6 0 3 1 0 1 .500 .500 0
Blažek, Šimon 3 0 0 0 2 3 .000 .400 0
Trčka, Matyáš 4 0 2 1 1 2 .500 .600 0
Prandžev, Aleš 4 1 1 0 0 0 .250 .400 0
Hojda, Jan 3 1 2 0 0 1 .667 .667 0
Procházka, Jonáš 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
  38 6 11 5 7 11 .289 .438 0
2B: Uemura Koya, Bubeník Matouš
SB: Antoň Michal
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Mergans, David 6.0 2 3 3 3 6 1 4.50
Uemura, Koya 5.0 4 2 1 2 4 0 1.80
  11.0 6 5 4 5 10 1 3.27
W: Uemura Koya

Rozhodčí: HP: Dědek Matěj, 1B: Židek Zdeněk
První nadhoz: 13:00
Délka zápasu: 03:20
Počasí: clear sky
Teplota: 27.65°C
Tlak: 1020 hPa
Vlkost: 33%
Vítr: 2.24 m/s (2.24°)