1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Eagles Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoň, Michal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 |
Uemura, Koya | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Gonzalez, Christian | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Bubeník, Matouš | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Blažek, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Zýma, Petr | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Smola, Matyáš | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Hojda, Jan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Procházka, Jonáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 |
38 | 5 | 14 | 5 | 1 | 5 | .368 | .385 | 2 | |
HR: Bubeník Matouš SB: Hojda Jan |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffek, Tomáš | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4.50 |
Zavadil, Tadeáš | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
8.2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5.19 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 2 |
Burkert, Tomáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 0 |
Drápela, Šimon | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Křeček, David | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Matuška, Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Šmiřák, Denis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Lukavský, Kryštof | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Puš, Jáchym | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
34 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | .294 | .385 | 2 | |
HR: Červenka Martin, Drápela Šimon |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.50 |
Hrdlička, Vít | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
9.0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.00 |