1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears

Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears 5:7

15. 6. 2025, 13 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Třebíč Nuclears 012004000 7 1106
Arrows Ostrava 000004100 5 1209
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Krejčiřík, Marek 5 1 2 2 0 0 .400 .400 0
Tracey, Max 4 1 1 2 1 2 .250 .400 0
Zelenka, Martin 5 0 1 0 0 1 .200 .200 0
Johnson, Ryan 3 1 1 1 0 1 .333 .333 0
Pejchal, Kamil 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Jozek, Pavel 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Němčanský, Matyáš 3 1 2 0 1 1 .667 .750 0
Peroutka, Pavel 3 1 2 1 1 1 .667 .750 0
Kliner, Jakub 4 1 1 1 0 2 .250 .250 0
  33 6 11 7 3 10 .333 .389 0
2B: Peroutka Pavel
3B: Krejčiřík Marek
HR: Tracey Max, Johnson Ryan
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Johnson, Ryan 5.0 4 0 0 3 4 0 0.00
Veselý, Adam 0.1 4 4 4 1 1 1 108.00
Rodriguez, Wuilder 3.2 4 1 1 0 4 0 2.45
  9.0 12 5 5 4 9 1 5.00
W: Johnson Ryan
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kubica, Jakub 4 0 0 0 1 2 .000 .200 0
Gottschall, Mário 2 1 1 0 0 0 .500 .500 0
Okada, Ryuta 5 0 2 0 0 0 .400 .400 0
Malík, Jakub 5 0 2 0 0 0 .400 .400 0
Kozel, Matyáš 5 1 2 1 0 3 .400 .400 0
Grepl, Jakub 5 1 2 0 0 2 .400 .400 0
Černý, Daniel 2 1 1 1 2 0 .500 .750 0
Všetečka, Šimon 1 0 0 0 1 1 .000 .500 0
Šín, Jakub 4 1 1 1 0 1 .250 .250 0
Novotný, Radim 4 0 1 2 0 0 .250 .250 0
  37 5 12 5 4 9 .324 .390 0
2B: Okada Ryuta (2), Grepl Jakub, Šín Jakub
3B: Novotný Radim
HR: Kozel Matyáš
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Smith, Brandon 5.0 8 4 4 1 6 2 7.20
Bokaj, Boris 4.0 3 3 3 3 5 0 6.75
  9.0 11 7 7 4 11 2 7.00
L: Smith Brandon

Rozhodčí: HP: Beneš Ondřej, 1B: Martinčák Jakub
První nadhoz: 13:00
Délka zápasu: 02:50
Počasí: clear sky
Teplota: 26.07°C
Tlak: 1019 hPa
Vlkost: 44%
Vítr: 2.06 m/s (2.06°)