1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears

Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears 4:6

14. 6. 2025, 13 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Třebíč Nuclears 101000004 6 909
Arrows Ostrava 100010020 4 804
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Tracey, Max 4 1 1 1 1 1 .250 .400 0
Krejčiřík, Marek 5 2 3 1 0 1 .600 .600 0
Zelenka, Martin 2 1 1 3 3 0 .500 .800 0
Strilchuk, Russell 3 0 0 0 2 1 .000 .400 0
Urbánek, Jan 5 0 2 1 0 1 .400 .400 0
Jozek, Pavel 4 0 1 0 1 0 .250 .400 0
Němčanský, Matyáš 4 0 1 0 0 2 .250 .250 0
Dohnal, Ladislav 3 1 0 0 0 1 .000 .250 0
Kliner, Jakub 3 1 0 0 1 0 .000 .250 0
  33 6 9 6 8 7 .273 .429 0
2B: Jozek Pavel
HR: Krejčiřík Marek, Zelenka Martin
SB: Dohnal Ladislav
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Pacal, Lukáš 6.0 4 2 2 1 3 1 3.00
Kollmann, Filip 3.0 4 2 2 0 5 1 6.00
  9.0 8 4 4 1 8 2 4.00
W: Kollmann Filip
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kubica, Jakub 3 0 1 1 1 1 .333 .500 0
Okada, Ryuta 4 1 1 1 0 0 .250 .250 0
Kozel, Matyáš 4 1 1 0 0 1 .250 .250 0
Smith, Brandon 3 0 1 0 0 0 .333 .333 0
Gottschall, Mário 1 1 1 2 0 0 1.000 1.000 0
Grepl, Jakub 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Malík, Jakub 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Černý, Daniel 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Staněk, Vít 4 1 1 0 0 2 .250 .250 0
Šín, Jakub 3 0 1 0 0 1 .333 .333 0
Novotný, Radim 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
  33 4 8 4 1 8 .242 .265 0
HR: Okada Ryuta, Gottschall Mário
SB: Šín Jakub
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 6.2 6 2 2 4 5 1 2.70
Všetečka, Šimon 0.2 0 0 0 1 0 0 0.00
Novotný, Matyáš 1.2 3 4 4 3 2 1 21.60
  9.0 9 6 6 8 7 2 6.00
L: Novotný Matyáš

Rozhodčí: HP: Jankovič Mojmír, 1B: Drápal Roman
První nadhoz: 13:00
Délka zápasu: 02:45
Počasí: clear sky
Teplota: 21.69°C
Tlak: 1023 hPa
Vlkost: 61%
Vítr: 3.09 m/s (3.09°)