1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 2 | 7 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubica, Jakub | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Okada, Ryuta | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Malík, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Smith, Brandon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Kozel, Matyáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 |
Grepl, Jakub | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Vykoukal, Michael | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Černý, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 |
Novotný, Radim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
33 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | .242 | .278 | 0 | |
2B: Kozel Matyáš |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoria, Ondřej | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
Šín, Alexandr | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
8.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4.50 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey, Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Zelenka, Martin | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
Strilchuk, Russell | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Urbánek, Jan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 |
Pejchal, Kamil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Němčanský, Matyáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1 |
Kliner, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Vávra, Robin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
32 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | .281 | .314 | 2 | |
2B: Urbánek Jan HR: Zelenka Martin SB: Krejčiřík Marek |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlouch, Lukáš | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.29 |
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.00 |