1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Třebíč Nuclears - Sokol Hluboká

Třebíč Nuclears - Sokol Hluboká 7:8

24. 5. 2025, 19 hodin, Třebíč
12345678910 R H E L
Sokol Hluboká 0000014021 8 818
Třebíč Nuclears 1100002300 7 10311
Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP E
Vlach, Matěj 4 2 1 0 1 1 .250 .400 0
Witte, Jantzen 4 1 2 3 0 0 .500 .600 0
Mužík, Martin 4 0 3 1 1 0 .750 .800 0
Vavruša, Daniel 5 0 0 0 0 1 .000 .000 1
Minařík, Marek 5 1 1 1 0 2 .200 .200 0
Dvořák, Matěj 2 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Bata, Eliecer 3 1 0 0 0 2 .000 .000 0
Jiránek, Martin 4 0 1 1 0 2 .250 .200 0
Líkař, Jan 2 1 0 0 0 1 .000 .333 0
Kabeš, Ladislav 2 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Vančura, Matyáš 4 2 0 0 0 1 .000 .200 0
  39 8 8 6 2 13 .205 .289 1
HR: Witte Jantzen, Minařík Marek
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Chromý, Lukáš 6.0 3 2 2 1 9 0 3.00
Král, Michael 1.1 5 5 4 1 1 0 27.00
Sedláček, Viktor 2.2 2 0 0 4 3 0 0.00
  10.0 10 7 6 6 13 0 5.40
W: Chromý Lukáš
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP E
Šabacký, Vojtěch 4 1 0 1 1 2 .000 .167 0
Kliner, Jakub 5 0 0 0 0 3 .000 .000 0
Tracey, Max 4 1 2 1 0 0 .500 .400 0
Strilchuk, Russell 4 0 2 1 0 0 .500 .500 1
Růžička, Benedikt 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Urbánek, Jan 4 2 1 0 1 1 .250 .400 0
Křivánek, Miroslav 5 1 1 0 0 2 .200 .200 1
Doležal, Dominik 4 0 1 2 0 2 .250 .250 0
Pejchal, Kamil 3 1 1 0 0 1 .333 .333 0
Johnson, Ryan 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 0
Jozek, Pavel 2 0 1 1 3 1 .500 .800 0
  37 6 10 6 6 13 .270 .356 2
2B: Urbánek Jan, Johnson Ryan
3B: Tracey Max
SB: Šabacký Vojtěch
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Pacal, Lukáš 5.0 1 0 0 0 5 0 0.00
Smejkal, Lukáš 1.2 3 5 2 1 2 2 10.80
Veselý, Adam 1.1 2 0 0 0 1 0 0.00
Kollmann, Filip 2.0 2 3 2 1 5 0 9.00
  10.0 8 8 4 2 13 2 3.60
L: Pacal Lukáš

Rozhodčí: HP: Nováček Milan, 1B: Živný Martin
První nadhoz: 19:00
Délka zápasu: 03:00
Počasí: clear sky
Teplota: 13.83°C
Tlak: 1017 hPa
Vlkost: 44%
Vítr: 4.12 m/s (4.12°)