1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Kotlářka Praha | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Křeček, David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 0 |
Prejda, Max | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Drápela, Šimon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Tuček, Šimon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Komorous, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Matuška, Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Hluchý, Nikolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
36 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | .250 | .325 | 0 | |
HR: Červenka Martin SB: Prejda Max |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercoli, Lukáš | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2.57 |
Kučera, Filip | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Herrera, Emmanuel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lorenc, Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2.00 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Nakamura, Yodai | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Hasal, Matyáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Škopek, David | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 | 0 |
Fejt, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Veleta, Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Konrád, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Bačo, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nosek, Eduard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | 0 |
33 | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 | .182 | .270 | 2 | |
HR: Škopek David SB: Hrdlička Ondřej, Nosek Eduard |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie, Benjamin | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
Dupal, Kryštof | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |