1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný, Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 |
Menšík, Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Pospíšil, Jan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Říčný, Tomáš | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Smith, Tyler | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .250 | 0 |
Moravec, Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Jacques, Adam | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
35 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | .314 | .324 | 2 | |
2B: Trunkát Lukáš SB: Říčný Tomáš |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malconian, Matthew | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3.00 |
Brabec, Matěj | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
López, Yaferson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoň, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Mulač, Jan | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | 0 |
Zýma, Petr | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Bubeník, Matouš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 |
Gonzalez, Christian | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 2 |
Weinzimer, Marcus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Blažek, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Smola, Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Slabý, Marek | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
33 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | .182 | .263 | 2 | |
2B: Antoň Michal, Mulač Jan, Gonzalez Christian 3B: Slabý Marek |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamba, Natsuki | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.26 |
Uemura, Koya | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16.20 |
Kolev, Vasko | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6.00 |