1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Arrows Ostrava - Eagles Praha

Arrows Ostrava - Eagles Praha 12:4

5. 7. 2025, 15 hodin, Arrows base A
123456789 R H E L
Eagles Praha 000201010 4 11311
Arrows Ostrava 27210000X 12 1307
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Antoň, Michal 4 0 0 0 1 1 .000 .200 0
Uemura, Koya 5 0 0 0 0 3 .000 .000 1
Gonzalez, Christian 5 2 4 0 0 0 .800 .800 0
Bubeník, Matouš 5 2 2 0 0 1 .400 .400 0
Weinzimer, Marcus 3 0 1 1 2 1 .333 .600 1
Zýma, Petr 4 0 2 1 1 0 .500 .600 0
Trčka, Matyáš 3 0 2 2 0 1 .667 .750 0
Prandžev, Aleš 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Hojda, Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Mulač, Jan 4 0 0 0 0 2 .000 .000 1
  37 4 11 4 4 10 .297 .381 3
2B: Gonzalez Christian (2), Trčka Matyáš
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Zavadil, Tadeáš 2.0 8 9 9 0 0 0 40.50
Kolev, Vasko 6.0 5 3 2 3 1 1 3.00
  8.0 13 12 11 3 1 1 12.38
L: Zavadil Tadeáš
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Okada, Ryuta 3 3 2 0 2 0 .667 .800 0
Smith, Brandon 2 2 1 0 0 0 .500 .667 0
Novotný, Radim 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Kozel, Matyáš 4 1 2 3 0 0 .500 .400 0
Grepl, Jakub 4 1 2 1 0 1 .500 .600 0
Malík, Jakub 0 1 0 0 0 0 .000 1.000 0
Ošmera, Adam 2 0 1 0 1 0 .500 .667 0
Černý, Daniel 5 2 3 2 0 0 .600 .600 0
Vykoukal, Michael 3 0 1 2 0 0 .333 .333 0
Gottschall, Mário 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Staněk, Vít 3 1 1 1 0 0 .333 .250 0
Šín, Jakub 3 1 0 0 0 0 .000 .250 0
  33 12 13 9 3 1 .394 .488 0
2B: Vykoukal Michael, Staněk Vít
HR: Kozel Matyáš
SB: Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 6.0 7 3 3 0 4 0 4.50
Všetečka, Šimon 1.0 2 1 1 3 1 0 9.00
Novotný, Matyáš 2.0 2 0 0 1 5 0 0.00
  9.0 11 4 4 4 10 0 4.00
W: Kozel Jan

Rozhodčí: HP: Drápal Roman, 1B: Martinčák Jakub
Počasí: clear sky
Teplota: 24.97°C
Tlak: 1017 hPa
Vlkost: 33%
Vítr: 2.06 m/s (2.06°)