1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 5 | 0 | 2 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 |
Fejt, Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1 |
Nakamura, Yodai | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Hasal, Matyáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Konrád, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Škopek, David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Nosek, Eduard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
36 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | .278 | .333 | 1 | |
2B: Hanuš Mikuláš, Nakamura Yodai HR: Hrdlička Ondřej SB: Hasal Matyáš |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie, Benjamin | 6.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6.00 |
Špimr, Matěj | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9.00 |
8.0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6.75 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach, Matěj | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Witte, Jantzen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Mužík, Martin | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Županyn, Vasyl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Jiránek, Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
Hejný, Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Vojta, Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 0 |
Vančura, Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 |
25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | .200 | .344 | 0 | |
HR: Mužík Martin SB: Vlach Matěj (2) |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murata, Toru | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.42 |
Bata, Eliecer | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16.20 |
Ochoa, Roldan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4.00 |