1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 2 | 8 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 |
Hasal, Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Moláček, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nakamura, Yodai | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Škopek, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Šimůnek, Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Veleta, Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Fejt, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nosek, Eduard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | .034 | .125 | 1 | |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavan, Kryštof | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Špimr, Matěj | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Dupal, Kryštof | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujak, Aljo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
8.0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šabacký, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
Kliner, Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Tracey, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Johnson, Ryan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
Urbánek, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Pejchal, Kamil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Jozek, Pavel | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Růžička, Benedikt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Peroutka, Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | .167 | .306 | 2 | |
2B: Šabacký Vojtěch SB: Peroutka Pavel |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |