1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 8 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šabacký, Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1 |
Kliner, Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 2 |
Johnson, Ryan | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Strilchuk, Russell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Pejchal, Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 1 |
Doležal, Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Jozek, Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 |
Dohnal, Ladislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Peroutka, Pavel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | .200 | .310 | 4 | |
HR: Johnson Ryan |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4.50 |
Veselý, Adam | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36.00 |
Kollmann, Filip | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.00 |
6.0 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoň, Michal | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Zýma, Petr | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 0 |
Uemura, Koya | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .750 | 0 |
Trčka, Matyáš | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1 |
Hojda, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Smola, Matyáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Derganz, Lukáš | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Blažek, Šimon | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 |
31 | 13 | 12 | 12 | 5 | 6 | .387 | .474 | 1 | |
2B: Zýma Petr (2), Uemura Koya, Blažek Šimon SB: Weinzimer Marcus |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamba, Natsuki | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
Kolev, Vasko | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
7.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.86 |