1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Cardion Hroši Brno - Arrows Ostrava

Cardion Hroši Brno - Arrows Ostrava 4:1

3. 5. 2025, 14 hodin, Hroši
123456789 R H E L
Arrows Ostrava 000001000 1 7212
Cardion Hroši Brno 00010201X 4 918
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Černý, Daniel 3 0 0 0 2 1 .000 .400 0
Kubica, Jakub 2 0 1 0 3 0 .500 .800 0
Grepl, Jakub 4 0 0 0 1 3 .000 .200 0
Smith, Brandon 5 1 2 0 0 0 .400 .400 0
Kozel, Matyáš 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Novotný, Radim 4 0 1 1 0 0 .250 .250 2
Slapnička, Dalibor 2 0 1 0 0 0 .500 .667 0
Šín, Jakub 3 0 0 0 1 0 .000 .250 0
Okada, Ryuta 3 0 2 0 0 0 .667 .667 0
  30 1 7 1 7 4 .233 .395 2
2B: Smith Brandon
SB: Kubica Jakub, Kozel Matyáš, Novotný Radim, Okada Ryuta
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 6.0 7 3 3 1 5 1 4.50
Pjontek, Matyáš 1.1 2 1 1 2 1 0 6.75
Šín, Alexandr 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
  8.0 9 4 4 3 6 1 4.50
L: Kozel Jan
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Pokorný, Michal 4 0 2 0 0 1 .500 .500 0
Ondroušek, Daniel 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Menšík, Matěj 3 0 0 0 1 2 .000 .250 0
Říčný, Tomáš 4 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Čech, Petr 4 1 2 0 0 0 .500 .500 0
Moravec, Jaroslav 2 1 1 0 0 0 .500 .667 0
Trunkát, Lukáš 0 1 0 0 1 0 .000 1.000 0
Smith, Tyler 3 1 2 2 1 0 .667 .750 1
Nový, Vítězslav 4 0 1 1 0 2 .250 .250 0
Hajtmar, Adam 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
  31 4 9 3 3 6 .290 .371 1
2B: Nový Vítězslav
HR: Smith Tyler
SB: Pokorný Michal, Čech Petr, Hajtmar Adam
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Navrátil, Ondřej 5.0 2 0 0 5 3 0 0.00
Beránek, Viktor 4.0 5 1 1 2 1 0 2.25
  9.0 7 1 1 7 4 0 1.00
W: Beránek Viktor

Rozhodčí: HP: Vičar Marek, 1B: Nováček Milan
První nadhoz: 14:00
Délka zápasu: 02:25
Počasí: clear sky
Teplota: 27.66°C
Tlak: 1010 hPa
Vlkost: 39%
Vítr: 4.63 m/s (4.63°)