1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
SaBaT Praha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 | 9 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Fejt, Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nakamura, Yodai | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | 0 |
Škopek, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Moláček, Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Sirotek, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Nosek, Eduard | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
34 | 3 | 9 | 2 | 2 | 15 | .265 | .306 | 0 | |
2B: Nakamura Yodai |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie, Benjamin | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7.71 |
Hasal, Matyáš | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3.86 |
Konrád, Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5.63 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubový, Arnošt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Kalábek, Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Červinka, Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Colina, Jose | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Pernička, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Moštěk, Filip | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
Prudil, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Omelka, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
29 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | .379 | .514 | 1 | |
2B: Červinka Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada, Luis | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5.40 |
Pinto, Wladimir | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
Čapka, Filip | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 3.00 |