1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 13 | 1 | 5 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okada, Ryuta | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | 0 |
Kubica, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | 1 |
Malík, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Gottschall, Mário | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Kozel, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Novotný, Radim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Vykoukal, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Staněk, Vít | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Černý, Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | .156 | .289 | 1 | |
SB: Staněk Vít |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoria, Ondřej | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.50 |
Všetečka, Šimon | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
8.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6.75 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubový, Arnošt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Kalábek, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Červinka, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Colina, Jose | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | .750 | 0 |
Pernička, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Moštěk, Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
Omelka, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Prudil, Adam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Winkler, Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1 |
34 | 6 | 13 | 5 | 0 | 5 | .382 | .382 | 1 | |
2B: Dubový Arnošt HR: Colina Jose |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada, Luis | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.00 |
Pinto, Wladimir | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hrbek, Tomáš | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
9.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.00 |