1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 1 | 7 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okada, Ryuta | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Kubica, Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Malík, Jakub | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Smith, Brandon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Gottschall, Mário | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Grepl, Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 | 0 |
Kozel, Matyáš | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Šín, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Černý, Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Novotný, Radim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1 |
31 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | .258 | .385 | 1 | |
2B: Kubica Jakub, Novotný Radim SB: Okada Ryuta, Grepl Jakub |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozel, Jan | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.29 |
Všetečka, Šimon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Šín, Alexandr | 0.2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 67.50 |
Novotný, Matyáš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6.00 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach, Matěj | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 | 0 |
Mužík, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Witte, Jantzen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Minařík, Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Dvořák, Matěj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Jiránek, Martin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Vančura, Matyáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Hejný, Stanislav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Mlýnek, Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1 |
36 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | .278 | .350 | 1 | |
2B: Mužík Martin HR: Witte Jantzen (2) |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojta, Petr | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Blažek, Lukáš | 2.1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.71 |
Sedláček, Viktor | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.25 |
Král, Michael | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8.00 |