1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Eagles Praha | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoň, Michal | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | 0 |
Mulač, Jan | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 |
Uemura, Koya | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | .667 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .833 | .833 | 0 |
Trčka, Matyáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | 0 |
Blažek, Šimon | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1 |
Zýma, Petr | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Derganz, Lukáš | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 | 2 |
Procházka, Jonáš | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
39 | 14 | 15 | 11 | 9 | 5 | .385 | .490 | 3 | |
2B: Weinzimer Marcus (2) HR: Zýma Petr SB: Antoň Michal |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffek, Tomáš | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
Novák, Jan | 2.1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 15.43 |
Kolev, Vasko | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
Zavadil, Tadeáš | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
9.0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8.00 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Červenka, Martin | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Křeček, David | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1 |
Drápela, Šimon | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .200 | 1 |
Käck, Albin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .600 | 0 |
Tuček, Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1 |
Komorous, Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Komorous, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Matuška, Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Hluchý, Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Lukavský, Kryštof | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Moravec, Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .667 | .800 | 0 |
34 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | .235 | .447 | 3 | |
2B: Křeček David, Lukavský Kryštof HR: Červenka Martin SB: Drápela Šimon, Käck Albin, Moravec Jaroslav |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlička, Vít | 3.1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
Plachý, Tomáš | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
Lorenc, Jan | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukeš, Max | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5.40 |
9.0 | 15 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 11.00 |