1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 4 | 0 | 6 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zýma, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Kubíček, Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Uemura, Koya | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 |
Bubeník, Matouš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Weinzimer, Marcus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Blažek, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Mulač, Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Smola, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Slabý, Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | .107 | .194 | 1 | |
SB: Weinzimer Marcus |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uemura, Koya | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12.00 |
Herrera, Emmanuel | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.80 |
8.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5.63 |
Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík, Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Smith, Tyler | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Menšík, Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Čech, Petr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Říčný, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Trunkát, Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Ondroušek, Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Pokorný, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Krejčiřík, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | 0 |
24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | .167 | .364 | 0 | |
SB: Krejčiřík Marek |
Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gieci, Martin | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Guzman, Ivan | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |